主な敵潜水艦への大破ライン
今回紹介するのは潜水艦のカ級、ヨ級、ソ級のフラグシップとそれ以下の装甲の潜水艦に対して(次に装甲高いソ級エリート)の変動倍率1.5、2.0倍時に大破以上になる搭載数、対潜値の組み合わせ
潜水ソ級flagship
耐久48(大破12) 装甲42 確定大破に必要な数値90
| 機体対潜値 | 変動倍率1.5倍時の確定搭載数 | 変動倍率2.0倍時の確定搭載数 |
|---|---|---|
| 5~6 | ||
| 7~8 | 搭載数34以上 | |
| 9 | 搭載数22以上 | |
| 10~11 | 搭載数29以上 | 搭載数15以上 |
| 12~13 | 搭載数21以上 | 搭載数11以上 |
潜水ヨ級flagship
耐久44(大破11) 装甲36 確定大破に必要な数値80
| 機体対潜値 | 変動倍率1.5倍時の確定搭載数 | 変動倍率2.0倍時の確定搭載数 |
|---|---|---|
| 5~6 | ||
| 7~8 | 搭載数25以上 | |
| 9 | 搭載数32以上 | 搭載数16以上 |
| 10~11 | 搭載数22以上 | 搭載数12以上 |
| 12~13 | 搭載数16以上 | 搭載数9以上 |
潜水カ級flagship
耐久37(大破9) 装甲30 確定大破に必要な数値67
| 機体対潜値 | 変動倍率1.5倍時の確定搭載数 | 変動倍率2.0倍時の確定搭載数 |
|---|---|---|
| 5~6 | 搭載数33以上 | |
| 7~8 | 搭載数34以上 | 搭載数19以上 |
| 9 | 搭載数22以上 | 搭載数12以上 |
| 10~11 | 搭載数15以上 | 搭載数9以上 |
| 12~13 | 搭載数11以上 | 搭載数6以上 |
搭載数多い正規空母なら22以上に対潜9以上の機体装備させる選択肢もあり
潜水ソ級elite
耐久45(大破11) 装甲30 確定大破に必要な数値73
| 機体対潜値 | 変動倍率1.5倍時の確定搭載数 | 変動倍率2.0倍時の確定搭載数 |
|---|---|---|
| 5~6 | 搭載数36以上 | |
| 7~8 | 搭載数40以上 | 搭載数21以上 |
| 9 | 搭載数25以上 | 搭載数13以上 |
| 10~11 | 搭載数18以上 | 搭載数9以上 |
| 12~13 | 搭載数13以上 | 搭載数7以上 |
一応搭載数の多い軽空母の隼鷹改二や龍鳳改二なら対潜10の機体を18以上のスロットに載せれば1.5倍でも大破ラインに
この様に大破ラインで装備を載せる事でより多く変動倍率1.5や2.0倍を引いた時に潜水艦を大破にして被害を減らす事が出来る様になります
今はカ号観測機が開発可能なので対潜9がデフォルトなので大体全て対潜9以上で統一出来ますが、搭載数少ないスロットはこの辺を意識すると良いと思います