遠征まとめ
| 遠征ID | 遠征名 | ネジ入手量 |
| A6 | 小笠原沖戦闘哨戒 | 1(大成功) |
| B4 | 南西諸島離島防衛作戦 | 1(大成功) |
| B5 | 南西諸島捜索撃滅戦 | 1(大成功) |
| 43 | ミ船団護衛(二号船団) | 1(大成功) |
| 46 | 南西海域戦闘哨戒 | 1(大成功) |
| E1 | ラバウル方面艦隊進出 | 1(大成功) |
| E2 | 強行鼠輸送作戦 | 1(大成功) |
全て交戦型の遠征なので修理資材や大成功の条件が厳しい遠征もあり、労力に見合うか分かりませんが全て消化で月に7個入手可能
艦隊これくしょん-艦これ-の最新情報、攻略を掲載しています。
遠征まとめ
| 遠征ID | 遠征名 | ネジ入手量 |
| A6 | 小笠原沖戦闘哨戒 | 1(大成功) |
| B4 | 南西諸島離島防衛作戦 | 1(大成功) |
| B5 | 南西諸島捜索撃滅戦 | 1(大成功) |
| 43 | ミ船団護衛(二号船団) | 1(大成功) |
| 46 | 南西海域戦闘哨戒 | 1(大成功) |
| E1 | ラバウル方面艦隊進出 | 1(大成功) |
| E2 | 強行鼠輸送作戦 | 1(大成功) |
コメント
参考になります