3スロ主砲2本、電探装備の火力ランキング
| 順位 | 火力 | 艦名(素の火力) |
| 20 | 79 | 満潮改二(68)、朝潮改二(68) |
| 18 | 80 | タシュケント改(66)、村雨改二(68)、荒潮改二(69) |
| 15 | 82 | 不知火改二(67)、白露改二(69) |
| 13 | 83 | 陽炎改二(68) |
| 12 | 84 | 巻雲改二(64)、黒潮改二(69) |
| 10 | 86 | 風雲改二(66)、夕立改二(73) |
| 8 | 87 | 秋雲改二(65)、沖波改二(65)、夕雲改二(67) |
| 5 | 88 | 朝霜改二(68) |
| 4 | 89 | 長波改二(69)、綾波改二(74) |
| 2 | 91 | 雪風改二(66) |
| 1 | 95 | 丹陽(68) |
今回1限しか現状入手出来ないD型改三をそれぞれに載せた数値になっているので全体的に夕雲型改二が上位に入ってますが実際にD型改三ない場合は火力3~4下がる
秋雲改二もかなりD型改三の恩恵が強い
また増設の装備を含めた火力にすると秋雲改二が見張員で他の艦より火力2高く上げる事が出来るので若干火力の順位に変化も
2スロ主砲2本火力ランキング
| 順位 | 火力 | 艦名(素の火力) |
| 20 | 76 | 巻雲改二(64)、村雨改二(68)、満潮改二(68)、朝潮改二(68) |
| 16 | 77 | 荒潮改二(69) |
| 15 | 78 | 秋雲改二(65)、沖波改二(65)、風雲改二(66)、不知火改二(67) |
| 11 | 79 | 夕雲改二(67)、陽炎改二(68)、白露改二(69) |
| 8 | 80 | タシュケント改(66)、朝霜改二(68)、黒潮改二(69) |
| 5 | 81 | 長波改二(69) |
| 4 | 82 | 雪風改二(66)、綾波改二(74) |
| 2 | 83 | 夕立改二(73) |
| 1 | 88 | 丹陽(68) |
主砲2本の場合は純粋に主砲の性能と主砲自体の装備ボーナスが複数あったり、装備ボーナスが高い艦が有利なイメージで夕立が2位
またC型砲改二複数装備が強い陽炎型改二がここでは高め
電探とのシナジーボーナス高い艦がここではさっきより低い傾向
タシュケントは4スロなので3スロ装備の火力をそのまま
2スロ主砲、電探火力ランキング
| 順位 | 火力 | 艦名(素の火力) |
| 20 | 75 | 巻雲改二(64)、村雨改二(68)、満潮改二(68)、朝潮改二(68) |
| 16 | 76 | 不知火改二(67)、荒潮改二(69) |
| 14 | 77 | 風雲改二(66)、陽炎改二(68)、白露改二(69) |
| 11 | 78 | 秋雲改二(65)、沖波改二(65)、夕雲改二(67)、黒潮改二(69) |
| 7 | 79 | 朝霜改二(68) |
| 6 | 80 | タシュケント改(66)、長波改二(69) |
| 4 | 81 | 雪風改二(66)、夕立改二(73) |
| 2 | 83 | 綾波改二(74) |
| 1 | 86 | 丹陽(68) |
逆に2位が夕立と綾波が入れ替わり
それ以外は多少前後するが2スロだとほぼ顔ぶれは変わらないイメージ
まぁこの装備の仕方は3-2の高速+ぐらいでしか活用しないのであまり需要がないランキングでしたが…
今回ランキングを作ってみて感じたのが秋雲改二思ってたより火力高くなかったな…
装備ボーナスでかなり高いと思い込んでいた
後丹陽の火力高さに目がいくけど雪風改二も相当な火力高い