2024早春イベント【発動!竜巻作戦】
E2甲 伊36、平安丸の掘り編成紹介です。
今回E2で新規艦両方掘れるので、ここが一番掘りポイントです。
スポンサーリンク
編成条件
最短ルート条件
潜水母艦1潜水艦4以上駆逐1~2軽巡0~1
攻略編成
最短通常6隻編成
ドロップ情報
艦娘 ※赤字は新規艦 | ドロップ率 | 備考 |
---|---|---|
松輪 | 1.86% | |
Massachusetts | 1.85% | |
Colorado | 1.76% | |
屋代 | 1.75% | |
明石 | 1.55% | S限 |
平安丸 | 1.54% | E2は1隻目のみ E3で2隻目ドロップあり |
日振 | 1.5% | |
まるゆ | 1.46% | S限 |
伊36 | 1.19% | 2隻目ドロップあり |
Washington | 1.11% | |
Heywood L.E. | 0.51% | |
intrepid | 0.38% | |
Fletcher | 0.31% | |
Johnston | 0.29% | |
大鳳 | 0.27% | S限 |
白雲 | 0.21% | S限 |
S、A勝利時、3/24の情報です。
道中Xマスドロップ情報
石垣、昭南、倉橋、South Dakota
それぞれS限でドロップ